Стоимость платных услуг для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ от 09.06.2025 | |||||
на платные медицинские услуги, оказываемые государственным учреждением здравоохранения "Гомельская центральная городская клиническая поликлиника" (ул. Мазурова, 10В-2) | |||||
для иностранных граждан, временно проживающих (пребывающих) в Республике Беларусь (нерезидентов) | |||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость медицинской услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ" | |||||
Консультация врача специалиста второй квалификационной категории | |||||
1 | врач-терапевт | консультация | 35,30 | х | 35,30 |
2 | врач-общей-практики | консультация | 35,30 | х | 35,30 |
3 | врач-эндокринолог | консультация | 35,30 | х | 35,30 |
4 | врач-кардиолог | консультация | 35,30 | х | 35,30 |
5 | врач-инфекционист | консультация | 35,30 | х | 35,30 |
6 | врач-ревматолог | консультация | 35,30 | х | 35,30 |
7 | врач-гастроэнтеролог | консультация | 35,30 | х | 35,30 |
8 | врач-акушер-гинеколог | консультация | 36,55 | х | 36,55 |
9 | врач-офтальмолог | консультация | 36,55 | х | 36,55 |
10 | врач-оториноларинголог-сурдолог | консультация | 36,55 | х | 36,55 |
11 | врач-оториноларинголог | консультация | 36,55 | х | 36,55 |
12 | врач-хирург | консультация | 36,55 | х | 36,55 |
13 | врач-уролог | консультация | 36,55 | х | 36,55 |
Консультация врача специалиста первой квалификационной категории | |||||
13 | врач-терапевт | консультация | 40,42 | х | 40,42 |
14 | врач-общей-практики | консультация | 40,42 | х | 40,42 |
15 | врач-невролог | консультация | 40,42 | х | 40,42 |
16 | врач-ревматолог | консультация | 40,42 | х | 40,42 |
17 | врач-реабилитолог | консультация | 40,42 | х | 40,42 |
18 | врач-физиотерапевт | консультация | 40,42 | х | 40,42 |
19 | врач-акушер-гинеколог | консультация | 41,72 | х | 41,72 |
20 | врач-оториноларинголог | консультация | 41,72 | х | 41,72 |
21 | врач-оториноларинголог-сурдолог | консультация | 41,72 | х | 41,72 |
22 | врач-офтальмолог | консультация | 41,72 | х | 41,72 |
23 | врач-хирург | консультация | 41,72 | х | 41,72 |
23 | врач-ангиохирург | консультация | 41,72 | 0,94 | 42,66 |
24 | врач-травматолог-ортопед | консультация | 41,72 | х | 41,72 |
"ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ" | |||||
Первичный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | |||||
25 | врач-терапевт | прием | 28,00 | х | 28,00 |
26 | врач-общей-практики | прием | 28,00 | х | 28,00 |
27 | врач-эндокринолог | прием | 28,00 | х | 28,00 |
28 | врач-кардиолог | прием | 28,00 | х | 28,00 |
29 | врач-инфекционист | прием | 28,00 | х | 28,00 |
30 | врач-ревматолог | прием | 28,00 | х | 28,00 |
31 | врач-гастроэнтеролог | прием | 28,00 | х | 28,00 |
32 | врач-акушер-гинеколог | прием | 30,00 | 0,94 | 30,94 |
33 | врач-офтальмолог | прием | 30,00 | 0,94 | 30,94 |
34 | врач-оториноларинголог-сурдолог | прием | 30,00 | 0,94 | 30,94 |
35 | врач-оториноларинголог | прием | 30,00 | 0,94 | 30,94 |
36 | врач-хирург | прием | 30,00 | 0,94 | 30,94 |
37 | врач-уролог | прием | 30,00 | 0,94 | 30,94 |
Повторный прием врача-специалиста второй квалификационной категории | |||||
38 | врач-терапевт | прием | 21,00 | х | 21,00 |
39 | врач-общей-практики | прием | 21,00 | х | 21,00 |
40 | врач-эндокринолог | прием | 21,00 | х | 21,00 |
41 | врач-кардиолог | прием | 21,00 | х | 21,00 |
42 | врач-инфекционист | прием | 21,00 | х | 21,00 |
43 | врач-ревматолог | прием | 21,00 | х | 21,00 |
44 | врач-гастроэнтеролог | прием | 21,00 | х | 21,00 |
45 | врач-акушер-гинеколог | прием | 22,00 | 0,94 | 22,94 |
46 | врач-офтальмолог | прием | 22,00 | 0,94 | 22,94 |
47 | врач-оториноларинголог-сурдолог | прием | 22,00 | 0,94 | 22,94 |
48 | врач-оториноларинголог | прием | 22,00 | 0,94 | 22,94 |
49 | врач-хирург | прием | 22,00 | 0,94 | 22,94 |
50 | врач-уролог | прием | 22,00 | 0,94 | 22,94 |
Первичный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | |||||
51 | врач-терапевт | прием | 32,00 | х | 32,00 |
52 | врач-общей-практики | прием | 32,00 | х | 32,00 |
53 | врач-невролог | прием | 32,00 | х | 32,00 |
54 | врач-ревматолог | прием | 32,00 | х | 32,00 |
55 | врач-реабилитолог | прием | 32,00 | х | 32,00 |
56 | врач-физиотерапевт | прием | 32,00 | х | 32,00 |
57 | врач-акушер-гинеколог | прием | 33,00 | 0,94 | 33,94 |
58 | врач-оториноларинголог | прием | 33,00 | 0,94 | 33,94 |
59 | врач-оториноларинголог-сурдолог | прием | 33,00 | 0,94 | 33,94 |
60 | врач-офтальмолог | прием | 33,00 | 0,94 | 33,94 |
61 | врач-хирург | прием | 33,00 | 0,94 | 33,94 |
62 | врач-ангиохирург | прием | 33,00 | 0,94 | 33,94 |
63 | врач-травматолог-ортопед | прием | 33,00 | 0,94 | 33,94 |
Повторный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | |||||
62 | врач-терапевт | прием | 24,00 | х | 24,00 |
63 | врач-общей-практики | прием | 24,00 | х | 24,00 |
64 | врач-невролог | прием | 24,00 | х | 24,00 |
65 | врач-ревматолог | прием | 24,00 | х | 24,00 |
66 | врач-реабилитолог | прием | 24,00 | х | 24,00 |
67 | врач-физиотерапевт | прием | 24,00 | х | 24,00 |
68 | врач-акушер-гинеколог | прием | 25,00 | 0,94 | 25,94 |
69 | врач-оториноларинголог | прием | 25,00 | 0,94 | 25,94 |
70 | врач-оториноларинголог-сурдолог | прием | 25,00 | 0,94 | 25,94 |
71 | врач-офтальмолог | прием | 25,00 | 0,94 | 25,94 |
72 | врач-хирург | прием | 25,00 | 0,94 | 25,94 |
73 | врач-ангиохирург | прием | 25,00 | 0,94 | 25,94 |
74 | врач-травматолог-ортопед | прием | 25,00 | 0,94 | 25,94 |
"ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН" | |||||
Осмотры специалистами | |||||
75 | Врачом-терапевтом | осмотр | 15,91 | х | 15,91 |
76 | Врачом-неврологом | осмотр | 15,91 | х | 15,91 |
77 | Врачом-офтальмологом | осмотр | 16,14 | х | 16,14 |
78 | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 16,27 | х | 16,27 |
79 | Врачом-хирургом | осмотр | 13,91 | х | 13,91 |
80 | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 25,73 | 1,25 | 26,98 |
81 | Врачом инфекционистом | осмотр | 15,09 | 0,89 | 15,98 |
82 | Врачом-онкологом | осмотр | 18,58 | 0,98 | 19,56 |
83 | Врачом-урологом | осмотр | 18,60 | 0,20 | 18,80 |
84 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 23,13 | х | 23,13 |
85 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 6,74 | х | 6,74 |
Функциональные исследования | |||||
86 | Аудиометрия | исследование | 25,04 | 0,05 | 25,09 |
87 | Вращательная проба | исследование | 19,75 | 0,00 | 19,75 |
"АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ" | |||||
Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||
88 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 3,06 | 1,63 | 4,69 |
89 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | манипуляция | 67,63 | 6,98 | 74,61 |
90 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | манипуляция | 50,66 | 5,81 | 56,47 |
91 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | манипуляция | 33,74 | 4,31 | 38,05 |
Гинекологические операции | |||||
92 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 26,16 | 2,55 | 28,71 |
93 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 26,16 | 2,49 | 28,65 |
94 | Медикаментозный аборт (врач второй квалификационной категории) | процедура | 256,30 | 28,31 | 284,61 |
95 | Медикаментозный аборт (врач первой квалификационной категории) | процедура | 271,81 | 28,31 | 300,12 |
96 | Кардиотахография плода (КТГ) | исследование | 18,94 | 0,34 | 19,28 |
"ОФТАЛЬМОЛОГИЯ" | |||||
Диагностические офтальмологические исследования | |||||
97 | Бесконтактная тонометрия | манипуляция | 12,59 | 0,97 | 13,56 |
98 | Компьютерная периметрия | манипуляция | 50,26 | 0,97 | 51,23 |
99 | Компьютерная периметрия скрининг | манипуляция | 18,70 | 0,97 | 19,67 |
100 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 11,36 | 1,80 | 13,16 |
101 | Авторефрактометрия | манипуляция | 26,73 | 0,97 | 27,70 |
102 | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 15,45 | 0,97 | 16,42 |
103 | Рефракометрия | манипуляция | 26,84 | 0,97 | 27,81 |
103 | Осмотр глазного дна с асферической линзой | манипуляция | 36,98 | 2,19 | 39,17 |
104 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 22,68 | х | 22,68 |
"ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ" | |||||
Манипуляции | |||||
105 | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 9,00 | 0,06 | 9,06 |
106 | Удаление серной пробки | манипуляция | 23,58 | 0,15 | 23,73 |
107 | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 34,99 | 0,06 | 35,05 |
108 | Продувание слуховых труб по Политцеру (1сеанс) | манипуляция | 7,05 | 0,03 | 7,08 |
109 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 9,54 | х | 9,54 |
110 | Аудиометрия | манипуляция | 26,85 | 0,05 | 26,90 |
111 | Импедансометрия | манипуляция | 24,00 | 0,05 | 24,05 |
112 | Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 7,34 | 0,03 | 7,37 |
113 | Туалет уха | манипуляция | 7,34 | 0,07 | 7,41 |
114 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 23,70 | 3,70 | 27,40 |
115 | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляция | 17,85 | 8,47 | 26,32 |
116 | Обработка слизистой носа, глотки,гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 9,54 | 0,42 | 9,96 |
117 | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 17,85 | 1,48 | 19,33 |
118 | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 41,49 | 1,64 | 43,13 |
119 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 11,83 | 1,05 | 12,88 |
120 | Пункция внутричелюстной пазухи | манипуляция | 23,70 | 3,53 | 27,23 |
121 | Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 32,52 | 1,64 | 34,16 |
122 | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | манипуляция | 23,70 | 3,64 | 27,34 |
123 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 9,54 | 1,29 | 10,83 |
124 | Передняя тампонада носа | манипуляция | 17,85 | 1,31 | 19,16 |
125 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | манипуляция | 17,85 | 2,40 | 20,25 |
126 | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | манипуляция | 41,49 | 2,98 | 44,47 |
127 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | манипуляция | 29,59 | 3,31 | 32,90 |
128 | Снятие швов | манипуляция | 11,83 | 1,05 | 12,88 |
129 | Видеоэндоскопическая риноскопия | исследование | 44,90 | 4,28 | 49,18 |
130 | Видеоэндоскопическая ларингоскопия | исследование | 33,17 | 2,85 | 36,02 |
Забор материала для лабораторных исследований | |||||
131 | Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляция | 5,97 | 0,05 | 6,02 |
132 | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 9,52 | 0,02 | 9,54 |
"ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ" | |||||
133 | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 51,50 | 1,94 | 53,44 |
134 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 153,70 | 1,94 | 155,64 |
135 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 153,70 | 1,94 | 155,64 |
136 | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 75,88 | 1,94 | 77,82 |
137 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 73,63 | 1,83 | 75,46 |
138 | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | операция | 102,97 | 1,83 | 104,80 |
139 | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | операция | 92,58 | 5,41 | 97,99 |
140 | Удаление ногтя | операция | 51,47 | 1,83 | 53,30 |
141 | Радикальные операции при гидрадените | операция | 142,67 | 1,94 | 144,61 |
142 | Лазерная деструкция доброкачественных образований кожи "Медиола-Компакт" | операция | 30,90 | 3,11 | 34,01 |
143 | Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи | операция | 27,94 | 3,11 | 31,05 |
144 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (передняя брюшная стенка, верхние и нижние конечности) | операция | 24,14 | 1,94 | 26,08 |
145 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (спина, шея) | операция | 48,23 | 1,94 | 50,17 |
146 | Комбинированная эндовенозная лазерная коагуляция подкожных вен нижних конечностей (одна нога) | операция | 628,85 | 812,90 | 1 441,75 |
147 | Комбинированная эндовенозная лазерная коагуляция подкожных вен нижних конечностей (две ноги) | операция | 767,74 | 1 071,50 | 1 839,24 |
148 | Этоксисклерол 0,5% (раствор для инъекций) | ампула | х | 16,82 | 16,82 |
149 | Низкомолекулярный гепарин | шт | х | 8,54 | 8,54 |
150 | Материал шовный хирургический стерильный (капрон в бабине) USP 3.0 Metric 3 75см | шт | х | 6,14 | 6,14 |
151 | Материал шовный хирургический стерильный (капрон в бабине) USP 4.0 Metric 4 75см | шт | х | 7,07 | 7,07 |
"ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ" | |||||
Хирургические манипуляции | |||||
152 | Перевязка | манипуляция | 12,13 | 0,97 | 13,10 |
153 | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 32,18 | 6,58 | 38,76 |
154 | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 16,08 | 0,92 | 17,00 |
155 | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 16,08 | 1,55 | 17,63 |
156 | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 22,32 | 1,55 | 23,87 |
157 | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 22,32 | 1,55 | 23,87 |
158 | Снятие швов | манипуляция | 7,91 | 2,45 | 10,36 |
159 | Склерозирование варикозно-расширенных вен и телеангиоэктазий (микросклеротерапия) | манипуляция | 115,39 | 19,94 | 135,33 |
160 | Склерозирование стволов подкожных вен и варикозно-расширенных притоков под УЗИ контролем | манипуляция | 157,46 | 36,92 | 194,38 |
161 | Этоксисклерол 0,5% (раствор для инъекций) | ампула | х | 16,82 | 16,82 |
162 | Лазерная деструкция эпителиального копчикового хода | манипуляция | 117,78 | 288,37 | 406,15 |
"ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ" | |||||
163 | Удаление доброкачественных новообразований кожи век с использованием микроскопа (одно веко) | операция | 73,06 | 9,01 | 82,07 |
164 | Удаление доброкачественных новообразований кожи век аппаратом электрохирургическим с использованием микроскопа (одно веко) | операция | 45,66 | 8,46 | 54,12 |
165 | Материал шовный хирургический Metric 0,3 USP 9-0, 30 см | шт | х | 15,25 | 15,25 |
166 | Материал шовный хирургический Metric 0,4 USP 8-0, 30 см | шт | х | 11,21 | 11,21 |
167 | Материал шовный хирургический Metric 0,5 USP 7-0, 30 см | шт | х | 11,21 | 11,21 |
168 | Материал шовный хирургический Metric 0,7 USP 6-0, 45 см | шт | х | 11,21 | 11,21 |
169 | Лезвие офтальмомикрохирургическое остроконечное под углом 30 шириной 1,5 мм | шт | х | 1,76 | 1,76 |
170 | Скальпель одноразовый стерильный №11 | шт | х | 1,00 | 1,00 |
"УРОЛОГИЯ" | |||||
Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний | |||||
171 | Ректальный осмотр простаты | манипуляция | 9,93 | 1,01 | 10,94 |
172 | Взятие мазка из уретры | манипуляция | 9,93 | 1,09 | 11,02 |
173 | Уретроскопия | манипуляция | 30,57 | 18,06 | 48,63 |
174 | Цистоскопия | манипуляция | 30,57 | 18,29 | 48,86 |
Урологические операции | |||||
175 | Электрорезекция остроконечных кондилом | операция | 19,40 | 16,47 | 35,87 |
176 | Рассечение короткой уздечки | операция | 19,40 | 16,47 | 35,87 |
"ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ" (без стоимости диска) | |||||
177 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 23,24 | 0,02 | 23,26 |
178 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 34,50 | 0,04 | 34,54 |
179 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 34,50 | 0,04 | 34,54 |
180 | Рентгенография позвоночника в одной проекции | исследование | 23,24 | 0,04 | 23,28 |
181 | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | исследование | 34,50 | 0,04 | 34,54 |
182 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 23,24 | 0,04 | 23,28 |
183 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 34,50 | 0,04 | 34,54 |
184 | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 23,24 | 0,04 | 23,28 |
185 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 34,50 | 0,04 | 34,54 |
186 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 23,24 | 0,04 | 23,28 |
187 | Рентгенография костей носа | исследование | 23,24 | 0,04 | 23,28 |
188 | Рентгенография ключицы | исследование | 23,24 | 0,04 | 23,28 |
189 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 34,50 | 0,04 | 34,54 |
190 | Рентгенография ребер | исследование | 34,50 | 0,04 | 34,54 |
191 | Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | исследование | 33,74 | 0,02 | 33,76 |
192 | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 33,74 | 0,02 | 33,76 |
193 | Описание представленных лучевых видов исследований на цифровых носителях (CD, DWD) | исследование | 13,05 | х | 13,05 |
"РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ" (без стоимости диска) | |||||
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления: | |||||
194 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 193,15 | 0,04 | 193,19 |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления: | |||||
195 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 171,62 | 0,04 | 171,66 |
Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления: | |||||
196 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 193,15 | 0,04 | 193,19 |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления: | |||||
197 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 193,15 | 0,04 | 193,19 |
Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления: | |||||
198 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 193,15 | 0,04 | 193,19 |
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления: | |||||
199 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 128,82 | 0,04 | 128,86 |
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления: | |||||
200 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 193,15 | 0,04 | 193,19 |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления: | |||||
201 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 193,15 | 0,04 | 193,19 |
"УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА" на цветных ультразвуковых аппаратах (с количеством цифровых каналов более 512) | |||||
202 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 34,44 | 0,62 | 35,06 |
203 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 55,68 | 0,75 | 56,43 |
204 | Поджелудочная железа | исследование | 34,44 | 0,62 | 35,06 |
205 | Селезенка | исследование | 22,99 | 0,62 | 23,61 |
206 | Почки и надпочечники | исследование | 46,18 | 0,62 | 46,80 |
207 | Мочевой пузырь | исследование | 22,99 | 0,62 | 23,61 |
208 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 34,44 | 0,75 | 35,19 |
209 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 55,68 | 0,75 | 56,43 |
210 | Предстательная железа (трансректально) | исследование | 55,68 | 1,25 | 56,93 |
211 | Мошонка | исследование | 34,44 | 0,62 | 35,06 |
212 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 46,18 | 0,62 | 46,80 |
213 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 46,18 | 1,12 | 47,30 |
214 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 46,18 | 0,69 | 46,87 |
215 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 64,65 | 0,69 | 65,34 |
216 | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 64,45 | 0,82 | 65,27 |
217 | Органы брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 109,54 | 0,75 | 110,29 |
218 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 46,18 | 0,62 | 46,80 |
219 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 55,68 | 0,75 | 56,43 |
220 | Слюнные железы | исследование | 22,99 | 0,62 | 23,61 |
221 | Мягкие ткани | исследование | 22,99 | 0,62 | 23,61 |
222 | Суставы парные | исследование | 46,18 | 0,85 | 47,03 |
223 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 34,44 | 0,75 | 35,19 |
224 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 55,68 | 0,62 | 56,30 |
225 | Плевральная полость | исследование | 22,99 | 0,62 | 23,61 |
226 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 22,99 | 0,62 | 23,61 |
227 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) | исследование | 103,24 | 0,69 | 103,93 |
228 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 59,36 | 0,85 | 60,21 |
229 | Ультразвуковое исследование легких и плевральной полости | исследование | 51,30 | 0,75 | 52,05 |
230 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с эластографией | исследование | 96,44 | 0,62 | 97,06 |
231 | Эхокардиография чреспищеводная | исследование | 113,32 | 3,49 | 116,81 |
"ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА" | |||||
232 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 26,44 | 0,01 | 26,45 |
233 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с физической нагрузкой (приседания) | исследование | 20,45 | 0,01 | 20,46 |
234 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 9,93 | 0,01 | 9,94 |
233 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | исследование | 88,53 | 0,05 | 88,58 |
234 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест) | исследование | 88,53 | 1,55 | 90,08 |
235 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД)- стандартное | исследование | 117,60 | 0,04 | 117,64 |
236 | Дыхательный тест на хеликобактер пилори на анализаторе HeliFan Plus | исследование | 36,30 | 74,83 | 111,13 |
237 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 88,53 | 0,88 | 89,41 |
238 | Многосуточное электрокардиографическое мониторирование (холтеровское мониторирование)- 48 часов | исследование | 139,20 | 0,84 | 140,04 |
239 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (спирография, пневмотахометрия, регистрация кривых поток-объем форсированного выдоха) | исследование | 59,70 | 1,16 | 60,86 |
240 | Исследование функции внешнего дыхания (спирография, пневмотахометрия, регистрация кривых поток-объем форсированного выдоха) с функциональной пробой (бронхолитиком) | исследование | 31,26 | 2,42 | 33,68 |
241 | Исследование функции внешнего дыхания с физической нагрузкой (с ВЭМП) | исследование | 56,83 | 1,26 | 58,09 |
242 | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 103,72 | 0,60 | 104,32 |
243 | Электромиография стимуляционная верхних конечностей | исследование | 85,30 | 0,74 | 86,04 |
244 | Электромиография стимуляционная нижних конечностей | исследование | 95,70 | 0,93 | 96,63 |
245 | Электромиография стимуляционная лицевого нерва | исследование | 92,50 | 0,54 | 93,04 |
246 | Электромиография ритмическая с определением нервно-мышечной передачи (2 мышцы симметричные) | исследование | 85,30 | 0,54 | 85,84 |
247 | Электромиография игольчатая | исследование | 105,78 | 0,14 | 105,92 |
"ЭНДОСКОПИЯ" | |||||
246 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 67,31 | 8,61 | 75,92 |
247 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | исследование | 22,55 | х | 22,55 |
248 | Исследование биопсийного и операционного материала | исследование | 35,66 | 2,14 | 37,80 |
ИТОГО | исследование | 125,52 | 10,75 | 136,27 | |
КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
ЗАБОР КРОВИ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
1 | Забор крови из вены (для общего анализа крови ) | проба | 3,06 | 1,39 | 4,45 |
2 | Забор крови из вены (для гликированного гемоглобина) | проба | 3,06 | 1,41 | 4,47 |
3 | Забор крови из вены (для биохимического анализа крови) | проба | 3,72 | 1,64 | 5,36 |
4 | Забор крови из вены (для гормонов и онкомаркеров) | проба | 3,72 | 1,66 | 5,38 |
5 | Забор крови из вены (для гемостазиограммы и МНО) | проба | 4,4 | 1,59 | 5,99 |
6 | Забор крови из вены (для агрегации тромбоцитов) | проба | 3,06 | 6,48 | 9,54 |
7 | Забор крови из пальца (для общего анализа крови и гликированного гемоглобина) | проба | 2,02 | 1,60 | 3,62 |
8 | Забор крови из пальца (для гликированного гемоглобина) | проба | 2,02 | 1,53 | 3,55 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Анализ крови | |||||
9 | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы (на гематологическом анализаторе Sysmex XN-350 (Япония) с определением СОЭ автоматизированным методом (на анализаторе Roller Alifax PN 20) | исследование | 21,24 | 2,88 | 24,12 |
10 | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и подсчетом ретикулоцитов (на гематологическом анализаторе Sysmex XN-350 (Япония) с определением СОЭ автоматизированным методом (на анализаторе Roller Alifax PN 20) | исследование | 21,92 | 8,04 | 29,96 |
11 | Определение глюкозы в цельной крови на автоматическом анализаторе BIOSEN C-line (Германия) | исследование | 3,86 | 1,52 | 5,38 |
12 | Определение гликированного гемоглобина в цельной крови на автоматическом анализаторе TOSON HLC-723G8 (Япония) | исследование | 6,70 | 6,58 | 13,28 |
Анализ мочи | |||||
13 | Общий анализ мочи с использованием автоматического анализатора мочи LAURA XL (Чехия) (уд.вес, pH, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин) + микроскопия осадка мочи (анализатор) | исследование | 6,02 | 16,63 | 22,65 |
14 | Общий анализ мочи мануальным методом + с обнаружением кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 11,08 | 1,17 | 12,25 |
